Tarieven
Snel mijn netto kosten berekenen
De overheid vergoedt een deel van deze kosten middels de kinderopvangtoeslag. Het resterende gedeelte betaalt de ouder.Wanneer je gebruik gaat maken van onze opvang en kinderopvangtoeslag wilt ontvangen dan kun je dit aanvragen via www.toeslagen.nl. Hierbij heb je jouw DigiD, gegevens over je toetsingsinkomen en onze plaatsingsovereenkomst nodig.
Hieronder kun je gemakkelijk uitrekenen hoeveel je netto kosten per maand gaan zijn voor kinderopvang bij PetitPetit.
Tarieven PetitPetit 2021
Tarieven Kinderdagverblijf, Peuteropvang en BSO PetitPetit 2021Tarieven PetitPetit kinderdagverblijf 2020
52-Weken-Pakket | Openingstijden | Uren | Uurtarief | Maand tarief |
Hele dagopvang | 7.30-18.30 uur | 47,67 uur per maand | € 8,59 | € 409,40 |
Halve dagopvang | 7.30-13.15 uur of 12:45-18.30 uur (alleen op woensdag en vrijdag indien mogelijk) | 24,92 uur per maand | € 8,59 | € 214,00 |
Extra hele dag opvang | 7.30-18.30 uur | 11 uur per keer | € 8,59 | - |
Extra halve dag opvang | 7.30-13.15 uur of 12:45-18.30 uur (alleen op woensdag en vrijdag indien mogelijk) | 5,75 uur per keer | € 8,59 | - |
48-Weken-Pakket* | Openingstijden | Uren | Uurtarief | Maand tarief |
Hele dagopvang | 7.30-18.30 uur | 44 uur per maand | € 8,89 | € 391,11 |
Extra hele dagopvang | 7.30-18.30 uur | 11 uur per keer | € 8,89 | - |
*Gedurende de weken van de zomerschoolvakantie, die door de gemeente zijn aangewezen, kunt u drie aaneengesloten weken kiezen waarin u geen gebruik maakt van de kinderopvang. Daarnaast komt uw kind in de week tussen kerst en oud en nieuw niet naar de kinderopvang.
Toelichting op de opvangpakketten kinderdagverblijf
Tarieven PetitPetit buitenschoolse opvang 2020
BSO Compleet | Openingstijden | Uren | Uurtarief | Maand tarief |
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag (bovenbouw) | 14:45-18.30 uur | 25,33 uur per maand | € 7,25 | € 183,74 |
Woensdag | 12.15-18.30 uur | 33,67 uur per maand | € 7,25 | € 244,18 |
Vrijdag (onderbouw) | 11.45-18.30 uur | 35,33 uur per maand | € 7,25 | € 256,27 |
Voorschoolse opvang | 7.30-8.45 uur | 4,17 uur per keer | € 7,25 | € 30,22 |
BSO 52 weken | Openingstijden | Uren | Uurtarief | Maand tarief |
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag (bovenbouw) | 14:45-18.30 uur | 23,50 uur per maand | € 7,65 | € 179,84 |
Woensdag | 12.15-18.30 uur | 31,83 uur per maand | € 7,65 | € 243,59 |
Vrijdag (onderbouw) | 11.45-18.30 uur | 33,50 uur per maand | € 7,65 | € 256,37 |
Voorschoolse opvang | 7.30-8.45 uur | 4,17 uur per keer | € 7,65 | € 31,89 |
BSO Schoolweken | Openingstijden | Uren | Uurtarief | Maand tarief |
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag (bovenbouw) | 14:45-18.30 uur | 12,50 uur per maand* | € 8,65 | € 108,16* |
Woensdag | 12.15-18.30 uur | 20,83 uur per maand* | € 8,65 | € 180,24* |
Vrijdag (onderbouw) | 11.45-18.30 uur | 22,50 uur per maand* | € 8,65 | € 194,69* |
Voorschoolse opvang** | 7.30-8.45 uur | 4,17 uur per keer* | € 8,65 | € 36,08* |
* U ontvangt per jaar 12 gelijke maandfacturen voor het gemiddeld aantal uren per maand.
** Indien u VSO afneemt zonder dat u gebruikt maakt van BSO wordt dit tarief gehanteerd.
BSO Vakantieweken** | Openingstijden | Uren | Uurtarief | Maand tarief |
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag | 7:30-18.30 uur | 11 uur per maand* | € 8,65 | € 95,18* |
* Dit betreft het gemiddelde aantal uren per maand.
** De opvangkosten worden gefactureerd in de maanden waarin de vakantieweken vallen.
ZwemBSO | Tarief | ||||
Zwemlessen (per dag) | € 9,02 | ||||
Inschrijfgeld plus pasje | € 16,30 | ||||
Diploma zwemmen | € 10,80 |
Toelichting op de opvangpakketten buitenschoolse opvang
De weergegeven tarieven zijn onder voorbehoud van afrondingsverschillen en type/drukfouten.